Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 28-Aug-2025 15:39:44 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km S of Bodfish, CA 2.0 000372231 mi 1756413010Thu, 28-Aug-2025 13:30:10 PDT map
3 km ENE of Colfax, Washington 2.0 001137706 mi 1756403777Thu, 28-Aug-2025 10:56:17 PDT map
79 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 000504313 mi 1756388224Thu, 28-Aug-2025 06:37:04 PDT map
10 km SSW of Langlois, Oregon 2.0 000655407 mi 1756387661Thu, 28-Aug-2025 06:27:41 PDT map
14 km SSE of Dunsmuir, CA 3.0 000425264 mi 1756379701Thu, 28-Aug-2025 04:15:01 PDT map
5 km E of Santa Rosa, CA 2.2 00014288 mi 1756375514Thu, 28-Aug-2025 03:05:14 PDT map
15 km ENE of Yucaipa, CA 2.4 000582361 mi 1756374555Thu, 28-Aug-2025 02:49:15 PDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.3 001254779 mi 1756364544Thu, 28-Aug-2025 00:02:24 PDT map
3 km WSW of Johnsville, CA 2.2 000299186 mi 1756355676Wed, 27-Aug-2025 21:34:36 PDT map
14 km SSW of Ocotillo Wells, CA 2.0 000708440 mi 1756351063Wed, 27-Aug-2025 20:17:43 PDT map
10 km S of Princeton, Canada 2.0 001350839 mi 1756329410Wed, 27-Aug-2025 14:16:50 PDT map
3 km SW of Anderson Springs, CA 2.8 000175109 mi 1756328577Wed, 27-Aug-2025 14:02:57 PDT map
24 km NNW of Huntington, Oregon 2.1 000895556 mi 1756324718Wed, 27-Aug-2025 12:58:38 PDT map
1 km ENE of The Geysers, CA 2.3 000179111 mi 1756322757Wed, 27-Aug-2025 12:25:57 PDT map
3 km ENE of Martinez, CA 2.1 00008553 mi 1756320905Wed, 27-Aug-2025 11:55:05 PDT map
1 km E of Aromas, CA 2.4 00005534 mi 1756314545Wed, 27-Aug-2025 10:09:05 PDT map
20 km ESE of Anza, CA 2.0 000655407 mi 1756313285Wed, 27-Aug-2025 09:48:05 PDT map
12 km NE of Cromberg, CA 2.0 000321200 mi 1756312275Wed, 27-Aug-2025 09:31:15 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.1 000181113 mi 1756311954Wed, 27-Aug-2025 09:25:54 PDT map
7 km ENE of Mount Pleasant, Utah 2.5 000961597 mi 1756289329Wed, 27-Aug-2025 03:08:49 PDT map
25 km NW of Stanley, Idaho 2.1 000974605 mi 1756282438Wed, 27-Aug-2025 01:13:58 PDT map
15 km ENE of San Simeon, CA 2.3 000196122 mi 1756274404Tue, 26-Aug-2025 23:00:04 PDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.3 001253779 mi 1756273652Tue, 26-Aug-2025 22:47:32 PDT map
11 km W of Manton, CA 2.2 000346215 mi 1756272786Tue, 26-Aug-2025 22:33:06 PDT map
9 km WSW of Manton, CA 2.2 000347216 mi 1756247194Tue, 26-Aug-2025 15:26:34 PDT map
5 km E of Windsor, CA 2.0 00015798 mi 1756235939Tue, 26-Aug-2025 12:18:59 PDT map
4 km S of Calimesa, CA 2.0 000581361 mi 1756232406Tue, 26-Aug-2025 11:20:06 PDT map
15 km NE of Yerington, Nevada 2.0 000330205 mi 1756228345Tue, 26-Aug-2025 10:12:25 PDT map
5 km NW of The Geysers, CA 2.1 000183114 mi 1756194387Tue, 26-Aug-2025 00:46:27 PDT map
9 km NE of Brooktrails, CA 2.1 000274170 mi 1756190957Mon, 25-Aug-2025 23:49:17 PDT map
44 km W of Veyo, Utah 2.2 000693430 mi 1756169226Mon, 25-Aug-2025 17:47:06 PDT map
7 km E of Vallejo, CA 2.1 00009660 mi 1756146681Mon, 25-Aug-2025 11:31:21 PDT map
15 km W of Petrolia, CA 2.1 000398247 mi 1756136818Mon, 25-Aug-2025 08:46:58 PDT map
4 km WSW of Shoreline, Washington 2.0 001164724 mi 1756125670Mon, 25-Aug-2025 05:41:10 PDT map
13 km SSE of Pony, Montana 2.1 001249776 mi 1756114742Mon, 25-Aug-2025 02:39:02 PDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000981610 mi 1756106158Mon, 25-Aug-2025 00:15:58 PDT map
2 km WNW of Antioch, CA 2.0 00008452 mi 1756098903Sun, 24-Aug-2025 22:15:03 PDT map
4 km SSW of Idyllwild, CA 2.1 000622386 mi 1756093997Sun, 24-Aug-2025 20:53:17 PDT map
9 km NE of Walker, CA 2.3 000270168 mi 1756084198Sun, 24-Aug-2025 18:09:58 PDT map
4 km SW of Loyola, CA 2.5 0000117 mi 1756081315Sun, 24-Aug-2025 17:21:55 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.1 000186116 mi 1756078975Sun, 24-Aug-2025 16:42:55 PDT map
5 km SE of Aromas, CA 2.3 00006037 mi 1756070780Sun, 24-Aug-2025 14:26:20 PDT map
11 km SSE of Princeton, Canada 2.1 001350839 mi 1756070142Sun, 24-Aug-2025 14:15:42 PDT map
24 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.3 000440273 mi 1756068124Sun, 24-Aug-2025 13:42:04 PDT map
22 km WNW of Stanley, Idaho 2.0 000972604 mi 1756066283Sun, 24-Aug-2025 13:11:23 PDT map
43 km W of Neskowin, Oregon 2.1 000898558 mi 1756061440Sun, 24-Aug-2025 11:50:40 PDT map
5 km SE of Aromas, CA 2.0 00005937 mi 1756059126Sun, 24-Aug-2025 11:12:06 PDT map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.0 000174108 mi 1756044045Sun, 24-Aug-2025 07:00:45 PDT map
25 km NNE of Ursine, Nevada 2.6 000705438 mi 1756032980Sun, 24-Aug-2025 03:56:20 PDT map
1 km NW of The Geysers, CA 2.4 000180112 mi 1756027915Sun, 24-Aug-2025 02:31:55 PDT map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.7 00009358 mi 1756019856Sun, 24-Aug-2025 00:17:36 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.2 001155717 mi 1755999051Sat, 23-Aug-2025 18:30:51 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.0 001155718 mi 1755996424Sat, 23-Aug-2025 17:47:04 PDT map
21 km W of Petrolia, CA 2.3 000403250 mi 1755988023Sat, 23-Aug-2025 15:27:03 PDT map
1 km N of Sunol, CA 2.3 00003924 mi 1755978265Sat, 23-Aug-2025 12:44:25 PDT map
11 km W of Shingletown, CA 2.1 000357222 mi 1755960205Sat, 23-Aug-2025 07:43:25 PDT map
170 km W of Cannon Beach, Oregon 2.8 001013630 mi 1755951503Sat, 23-Aug-2025 05:18:23 PDT map
26 km NW of Stanley, Idaho 2.1 000975606 mi 1755948292Sat, 23-Aug-2025 04:24:52 PDT map
12 km SSW of Lake Pillsbury, CA 2.0 000241150 mi 1755929052Fri, 22-Aug-2025 23:04:12 PDT map
50 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000422262 mi 1755923653Fri, 22-Aug-2025 21:34:13 PDT map
9 km NE of Pinnacles, CA 2.0 00011270 mi 1755922860Fri, 22-Aug-2025 21:21:00 PDT map
12 km NW of Pinnacles, CA 2.1 00010163 mi 1755921217Fri, 22-Aug-2025 20:53:37 PDT map
12 km SE of Dunsmuir, CA 2.1 000429267 mi 1755903711Fri, 22-Aug-2025 16:01:51 PDT map
7 km NE of Westmorland, CA 2.3 000749465 mi 1755891588Fri, 22-Aug-2025 12:39:48 PDT map
6 km E of Butte, Montana 2.0 001253779 mi 1755889182Fri, 22-Aug-2025 11:59:42 PDT map
16 km WNW of Grapevine, CA 2.1 000365227 mi 1755888202Fri, 22-Aug-2025 11:43:22 PDT map
11 km WSW of Ridgemark, CA 2.1 00007748 mi 1755878836Fri, 22-Aug-2025 09:07:16 PDT map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.2 000676420 mi 1755861342Fri, 22-Aug-2025 04:15:42 PDT map
2 km ESE of Mount Vernon, Washington 2.4 001239770 mi 1755855634Fri, 22-Aug-2025 02:40:34 PDT map
46 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000418260 mi 1755846191Fri, 22-Aug-2025 00:03:11 PDT map
42 km S of Caliente, Nevada 2.2 000663412 mi 1755820794Thu, 21-Aug-2025 16:59:54 PDT map
2 km of The Geysers, CA 2.4 000181112 mi 1755816447Thu, 21-Aug-2025 15:47:27 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.0 000181112 mi 1755816354Thu, 21-Aug-2025 15:45:54 PDT map

73 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.