Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 08-Aug-2025 02:40:38 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km E of Seven Trees, CA 2.1 00003120 mi 1754641893Fri, 08-Aug-2025 01:31:33 PDT map
172 km WNW of Port Orford, Oregon 3.4 000753468 mi 1754620777Thu, 07-Aug-2025 19:39:37 PDT map
33 km NE of Indian Springs, Nevada 2.1 000594369 mi 1754619114Thu, 07-Aug-2025 19:11:54 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.0 000403251 mi 1754607869Thu, 07-Aug-2025 16:04:29 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.0 000403251 mi 1754607152Thu, 07-Aug-2025 15:52:32 PDT map
1 km NE of Aromas, CA 2.1 00005434 mi 1754594083Thu, 07-Aug-2025 12:14:43 PDT map
232 km W of Crescent City, California 2.6 000627390 mi 1754586848Thu, 07-Aug-2025 10:14:08 PDT map
32 km NW of Stanley, Idaho 2.4 000981610 mi 1754583388Thu, 07-Aug-2025 09:16:28 PDT map
5 km NE of Windsor, CA 2.1 000160100 mi 1754583309Thu, 07-Aug-2025 09:15:09 PDT map
27 km SE of Bodie, CA 2.6 000297184 mi 1754579061Thu, 07-Aug-2025 08:04:21 PDT map
8 km SSE of Deep Springs, CA 2.0 000363225 mi 1754574219Thu, 07-Aug-2025 06:43:39 PDT map
3 km E of Grand Mound, Washington 2.3 001061659 mi 1754553451Thu, 07-Aug-2025 00:57:31 PDT map
36 km W of Gabbs, Nevada 2.4 000367228 mi 1754550155Thu, 07-Aug-2025 00:02:35 PDT map
6 km S of Brawley, CA 2.2 000764475 mi 1754544196Wed, 06-Aug-2025 22:23:16 PDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 2.3 000281175 mi 1754513055Wed, 06-Aug-2025 13:44:15 PDT map
7 km SSW of Markleeville, CA 2.5 000245152 mi 1754503355Wed, 06-Aug-2025 11:02:35 PDT map
37 km W of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 001203748 mi 1754497554Wed, 06-Aug-2025 09:25:54 PDT map
5 km NNE of Lytle Creek, CA 2.5 000527327 mi 1754483108Wed, 06-Aug-2025 05:25:08 PDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000501311 mi 1754480564Wed, 06-Aug-2025 04:42:44 PDT map
6 km N of Lytle Creek, CA 2.1 000525326 mi 1754471505Wed, 06-Aug-2025 02:11:45 PDT map
6 km N of Lytle Creek, CA 3.7 000525326 mi 1754470849Wed, 06-Aug-2025 02:00:49 PDT map
5 km SE of Ontario, CA 3.4 000539335 mi 1754468040Wed, 06-Aug-2025 01:14:00 PDT map
5 km SE of Ontario, CA 3.2 000540335 mi 1754467391Wed, 06-Aug-2025 01:03:11 PDT map
5 km SE of Ontario, CA 3.5 000540335 mi 1754467375Wed, 06-Aug-2025 01:02:55 PDT map
19 km W of Petrolia, CA 2.9 000398247 mi 1754459493Tue, 05-Aug-2025 22:51:33 PDT map
161 km W of Ferndale, California 3.4 000526327 mi 1754455157Tue, 05-Aug-2025 21:39:17 PDT map
6 km NW of Rialto, CA 3.5 000542337 mi 1754438077Tue, 05-Aug-2025 16:54:37 PDT map
16 km WSW of Ludlow, CA 2.1 000589366 mi 1754417625Tue, 05-Aug-2025 11:13:45 PDT map
10 km N of Delta, B.C., MX 2.1 000821510 mi 1754406799Tue, 05-Aug-2025 08:13:19 PDT map
5 km SSW of Los Alamos, CA 2.4 000325202 mi 1754392580Tue, 05-Aug-2025 04:16:20 PDT map
3 km NNE of Grand Mound, Washington 2.2 001064661 mi 1754392246Tue, 05-Aug-2025 04:10:46 PDT map
8 km S of Brawley, CA 2.0 000764475 mi 1754387351Tue, 05-Aug-2025 02:49:11 PDT map
7 km S of Brawley, CA 3.1 000764475 mi 1754383731Tue, 05-Aug-2025 01:48:51 PDT map
6 km S of Brawley, CA 2.0 000763474 mi 1754382430Tue, 05-Aug-2025 01:27:10 PDT map
10 km SW of Idyllwild, CA 2.2 000619385 mi 1754381792Tue, 05-Aug-2025 01:16:32 PDT map
31 km WSW of Tecopa, CA 2.4 000521324 mi 1754379826Tue, 05-Aug-2025 00:43:46 PDT map
7 km S of Brawley, CA 2.5 000764475 mi 1754377625Tue, 05-Aug-2025 00:07:05 PDT map
7 km S of Brawley, CA 3.9 000764474 mi 1754377156Mon, 04-Aug-2025 23:59:16 PDT map
8 km S of Brawley, CA 2.7 000764475 mi 1754375236Mon, 04-Aug-2025 23:27:16 PDT map
8 km S of Brawley, CA 2.2 000765475 mi 1754375154Mon, 04-Aug-2025 23:25:54 PDT map
47 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.5 000900559 mi 1754363284Mon, 04-Aug-2025 20:08:04 PDT map
2 km N of York, Arizona 3.2 001261784 mi 1754360244Mon, 04-Aug-2025 19:17:24 PDT map
5 km WSW of Niland, CA 3.1 000740460 mi 1754358624Mon, 04-Aug-2025 18:50:24 PDT map
23 km S of Bodfish, CA 2.7 000381236 mi 1754356712Mon, 04-Aug-2025 18:18:32 PDT map
13 km W of Toms Place, CA 2.5 000284176 mi 1754345110Mon, 04-Aug-2025 15:05:10 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000186116 mi 1754333077Mon, 04-Aug-2025 11:44:37 PDT map
18 km WNW of Marysvale, Utah 2.2 000853530 mi 1754326764Mon, 04-Aug-2025 09:59:24 PDT map
20 km S of Trona, CA 2.0 000455283 mi 1754317545Mon, 04-Aug-2025 07:25:45 PDT map
6 km NNW of The Geysers, CA 2.3 000184115 mi 1754316147Mon, 04-Aug-2025 07:02:27 PDT map
18 km WNW of Petrolia, CA 2.2 000405252 mi 1754296614Mon, 04-Aug-2025 01:36:54 PDT map
6 km of Ferndale, CA 2.5 000421262 mi 1754283414Sun, 03-Aug-2025 21:56:54 PDT map
8 km WNW of Palomar Observatory, CA 2.1 000632393 mi 1754282473Sun, 03-Aug-2025 21:41:13 PDT map
7 km NNE of Fontana, CA 2.0 000541336 mi 1754270858Sun, 03-Aug-2025 18:27:38 PDT map
79 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000504313 mi 1754270831Sun, 03-Aug-2025 18:27:11 PDT map
32 km NE of Ensenada, B.C., MX 2.0 000779484 mi 1754240697Sun, 03-Aug-2025 10:04:57 PDT map
2 km SE of Lake Henshaw, CA 2.5 000657408 mi 1754240425Sun, 03-Aug-2025 10:00:25 PDT map
55 km WNW of Bayview, CA 3.2 000466290 mi 1754223761Sun, 03-Aug-2025 05:22:41 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.4 000183114 mi 1754205633Sun, 03-Aug-2025 00:20:33 PDT map
9 km NNW of Cloverdale, CA 2.0 000200125 mi 1754205576Sun, 03-Aug-2025 00:19:36 PDT map
12 km ESE of South Park, Wyoming 2.2 001177732 mi 1754203508Sat, 02-Aug-2025 23:45:08 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000503312 mi 1754201427Sat, 02-Aug-2025 23:10:27 PDT map
41 km NW of Aguila, Arizona 2.5 000844525 mi 1754186759Sat, 02-Aug-2025 19:05:59 PDT map
3 km SE of Guadalupe Victoria, B.C., MX 2.2 000843524 mi 1754178354Sat, 02-Aug-2025 16:45:54 PDT map
2 km S of Guadalupe Victoria, B.C., MX 3.4 000841523 mi 1754178030Sat, 02-Aug-2025 16:40:30 PDT map
6 km E of Shasta, CA 2.1 000373232 mi 1754173873Sat, 02-Aug-2025 15:31:13 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 000503313 mi 1754173500Sat, 02-Aug-2025 15:25:00 PDT map
4 km SW of Princeton, Canada 2.1 001357843 mi 1754170742Sat, 02-Aug-2025 14:39:02 PDT map
3 km WNW of Montpelier, Idaho 2.2 001072666 mi 1754170383Sat, 02-Aug-2025 14:33:03 PDT map
3 km SW of Oak Harbor, Washington 2.3 001224760 mi 1754169238Sat, 02-Aug-2025 14:13:58 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000503313 mi 1754164045Sat, 02-Aug-2025 12:47:25 PDT map
78 km ENE of Tonopah, Nevada 2.8 000504313 mi 1754163570Sat, 02-Aug-2025 12:39:30 PDT map
14 km SSW of Crescent City, CA 2.5 000522324 mi 1754160044Sat, 02-Aug-2025 11:40:44 PDT map
3 km E of Big Bear Lake, CA 3.0 000573356 mi 1754158765Sat, 02-Aug-2025 11:19:25 PDT map
43 km ENE of Marblemount, Washington 2.1 001277794 mi 1754156691Sat, 02-Aug-2025 10:44:51 PDT map
0 km NW of Keyport, Washington 2.9 001161721 mi 1754151633Sat, 02-Aug-2025 09:20:33 PDT map
34 km W of Petrolia, CA 2.3 000406252 mi 1754143986Sat, 02-Aug-2025 07:13:06 PDT map
24 km NNW of San Simeon, CA 2.1 000173108 mi 1754112305Fri, 01-Aug-2025 22:25:05 PDT map
52 km W of Petrolia, CA 2.2 000420261 mi 1754104567Fri, 01-Aug-2025 20:16:07 PDT map
1 km NNE of Arcata, CA 2.2 000438272 mi 1754100169Fri, 01-Aug-2025 19:02:49 PDT map
4 km NE of North Saanich, Canada 2.2 001274792 mi 1754089190Fri, 01-Aug-2025 15:59:50 PDT map
14 km E of Deep Springs, CA 2.5 000371231 mi 1754062933Fri, 01-Aug-2025 08:42:13 PDT map
14 km SE of Pine Hills, CA 2.9 000415258 mi 1754047571Fri, 01-Aug-2025 04:26:11 PDT map
7 km NE of Hildale, Utah 2.3 000808502 mi 1754041970Fri, 01-Aug-2025 02:52:50 PDT map

83 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.