Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 08-Aug-2025 02:40:38 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
15 km E of Seven Trees, CA | 2.1 | 20 mi | Fri, 08-Aug-2025 01:31:33 PDT | map |
172 km WNW of Port Orford, Oregon | 3.4 | 468 mi | Thu, 07-Aug-2025 19:39:37 PDT | map |
33 km NE of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 369 mi | Thu, 07-Aug-2025 19:11:54 PDT | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.0 | 251 mi | Thu, 07-Aug-2025 16:04:29 PDT | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.0 | 251 mi | Thu, 07-Aug-2025 15:52:32 PDT | map |
1 km NE of Aromas, CA | 2.1 | 34 mi | Thu, 07-Aug-2025 12:14:43 PDT | map |
232 km W of Crescent City, California | 2.6 | 390 mi | Thu, 07-Aug-2025 10:14:08 PDT | map |
32 km NW of Stanley, Idaho | 2.4 | 610 mi | Thu, 07-Aug-2025 09:16:28 PDT | map |
5 km NE of Windsor, CA | 2.1 | 100 mi | Thu, 07-Aug-2025 09:15:09 PDT | map |
27 km SE of Bodie, CA | 2.6 | 184 mi | Thu, 07-Aug-2025 08:04:21 PDT | map |
8 km SSE of Deep Springs, CA | 2.0 | 225 mi | Thu, 07-Aug-2025 06:43:39 PDT | map |
3 km E of Grand Mound, Washington | 2.3 | 659 mi | Thu, 07-Aug-2025 00:57:31 PDT | map |
36 km W of Gabbs, Nevada | 2.4 | 228 mi | Thu, 07-Aug-2025 00:02:35 PDT | map |
6 km S of Brawley, CA | 2.2 | 475 mi | Wed, 06-Aug-2025 22:23:16 PDT | map |
17 km WSW of Toms Place, CA | 2.3 | 175 mi | Wed, 06-Aug-2025 13:44:15 PDT | map |
7 km SSW of Markleeville, CA | 2.5 | 152 mi | Wed, 06-Aug-2025 11:02:35 PDT | map |
37 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 748 mi | Wed, 06-Aug-2025 09:25:54 PDT | map |
5 km NNE of Lytle Creek, CA | 2.5 | 327 mi | Wed, 06-Aug-2025 05:25:08 PDT | map |
76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 311 mi | Wed, 06-Aug-2025 04:42:44 PDT | map |
6 km N of Lytle Creek, CA | 2.1 | 326 mi | Wed, 06-Aug-2025 02:11:45 PDT | map |
6 km N of Lytle Creek, CA | 3.7 | 326 mi | Wed, 06-Aug-2025 02:00:49 PDT | map |
5 km SE of Ontario, CA | 3.4 | 335 mi | Wed, 06-Aug-2025 01:14:00 PDT | map |
5 km SE of Ontario, CA | 3.2 | 335 mi | Wed, 06-Aug-2025 01:03:11 PDT | map |
5 km SE of Ontario, CA | 3.5 | 335 mi | Wed, 06-Aug-2025 01:02:55 PDT | map |
19 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 247 mi | Tue, 05-Aug-2025 22:51:33 PDT | map |
161 km W of Ferndale, California | 3.4 | 327 mi | Tue, 05-Aug-2025 21:39:17 PDT | map |
6 km NW of Rialto, CA | 3.5 | 337 mi | Tue, 05-Aug-2025 16:54:37 PDT | map |
16 km WSW of Ludlow, CA | 2.1 | 366 mi | Tue, 05-Aug-2025 11:13:45 PDT | map |
10 km N of Delta, B.C., MX | 2.1 | 510 mi | Tue, 05-Aug-2025 08:13:19 PDT | map |
5 km SSW of Los Alamos, CA | 2.4 | 202 mi | Tue, 05-Aug-2025 04:16:20 PDT | map |
3 km NNE of Grand Mound, Washington | 2.2 | 661 mi | Tue, 05-Aug-2025 04:10:46 PDT | map |
8 km S of Brawley, CA | 2.0 | 475 mi | Tue, 05-Aug-2025 02:49:11 PDT | map |
7 km S of Brawley, CA | 3.1 | 475 mi | Tue, 05-Aug-2025 01:48:51 PDT | map |
6 km S of Brawley, CA | 2.0 | 474 mi | Tue, 05-Aug-2025 01:27:10 PDT | map |
10 km SW of Idyllwild, CA | 2.2 | 385 mi | Tue, 05-Aug-2025 01:16:32 PDT | map |
31 km WSW of Tecopa, CA | 2.4 | 324 mi | Tue, 05-Aug-2025 00:43:46 PDT | map |
7 km S of Brawley, CA | 2.5 | 475 mi | Tue, 05-Aug-2025 00:07:05 PDT | map |
7 km S of Brawley, CA | 3.9 | 474 mi | Mon, 04-Aug-2025 23:59:16 PDT | map |
8 km S of Brawley, CA | 2.7 | 475 mi | Mon, 04-Aug-2025 23:27:16 PDT | map |
8 km S of Brawley, CA | 2.2 | 475 mi | Mon, 04-Aug-2025 23:25:54 PDT | map |
47 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.5 | 559 mi | Mon, 04-Aug-2025 20:08:04 PDT | map |
2 km N of York, Arizona | 3.2 | 784 mi | Mon, 04-Aug-2025 19:17:24 PDT | map |
5 km WSW of Niland, CA | 3.1 | 460 mi | Mon, 04-Aug-2025 18:50:24 PDT | map |
23 km S of Bodfish, CA | 2.7 | 236 mi | Mon, 04-Aug-2025 18:18:32 PDT | map |
13 km W of Toms Place, CA | 2.5 | 176 mi | Mon, 04-Aug-2025 15:05:10 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 116 mi | Mon, 04-Aug-2025 11:44:37 PDT | map |
18 km WNW of Marysvale, Utah | 2.2 | 530 mi | Mon, 04-Aug-2025 09:59:24 PDT | map |
20 km S of Trona, CA | 2.0 | 283 mi | Mon, 04-Aug-2025 07:25:45 PDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 115 mi | Mon, 04-Aug-2025 07:02:27 PDT | map |
18 km WNW of Petrolia, CA | 2.2 | 252 mi | Mon, 04-Aug-2025 01:36:54 PDT | map |
6 km of Ferndale, CA | 2.5 | 262 mi | Sun, 03-Aug-2025 21:56:54 PDT | map |
8 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.1 | 393 mi | Sun, 03-Aug-2025 21:41:13 PDT | map |
7 km NNE of Fontana, CA | 2.0 | 336 mi | Sun, 03-Aug-2025 18:27:38 PDT | map |
79 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 313 mi | Sun, 03-Aug-2025 18:27:11 PDT | map |
32 km NE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 484 mi | Sun, 03-Aug-2025 10:04:57 PDT | map |
2 km SE of Lake Henshaw, CA | 2.5 | 408 mi | Sun, 03-Aug-2025 10:00:25 PDT | map |
55 km WNW of Bayview, CA | 3.2 | 290 mi | Sun, 03-Aug-2025 05:22:41 PDT | map |
4 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 114 mi | Sun, 03-Aug-2025 00:20:33 PDT | map |
9 km NNW of Cloverdale, CA | 2.0 | 125 mi | Sun, 03-Aug-2025 00:19:36 PDT | map |
12 km ESE of South Park, Wyoming | 2.2 | 732 mi | Sat, 02-Aug-2025 23:45:08 PDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 312 mi | Sat, 02-Aug-2025 23:10:27 PDT | map |
41 km NW of Aguila, Arizona | 2.5 | 525 mi | Sat, 02-Aug-2025 19:05:59 PDT | map |
3 km SE of Guadalupe Victoria, B.C., MX | 2.2 | 524 mi | Sat, 02-Aug-2025 16:45:54 PDT | map |
2 km S of Guadalupe Victoria, B.C., MX | 3.4 | 523 mi | Sat, 02-Aug-2025 16:40:30 PDT | map |
6 km E of Shasta, CA | 2.1 | 232 mi | Sat, 02-Aug-2025 15:31:13 PDT | map |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 313 mi | Sat, 02-Aug-2025 15:25:00 PDT | map |
4 km SW of Princeton, Canada | 2.1 | 843 mi | Sat, 02-Aug-2025 14:39:02 PDT | map |
3 km WNW of Montpelier, Idaho | 2.2 | 666 mi | Sat, 02-Aug-2025 14:33:03 PDT | map |
3 km SW of Oak Harbor, Washington | 2.3 | 760 mi | Sat, 02-Aug-2025 14:13:58 PDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 313 mi | Sat, 02-Aug-2025 12:47:25 PDT | map |
78 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 313 mi | Sat, 02-Aug-2025 12:39:30 PDT | map |
14 km SSW of Crescent City, CA | 2.5 | 324 mi | Sat, 02-Aug-2025 11:40:44 PDT | map |
3 km E of Big Bear Lake, CA | 3.0 | 356 mi | Sat, 02-Aug-2025 11:19:25 PDT | map |
43 km ENE of Marblemount, Washington | 2.1 | 794 mi | Sat, 02-Aug-2025 10:44:51 PDT | map |
0 km NW of Keyport, Washington | 2.9 | 721 mi | Sat, 02-Aug-2025 09:20:33 PDT | map |
34 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 252 mi | Sat, 02-Aug-2025 07:13:06 PDT | map |
24 km NNW of San Simeon, CA | 2.1 | 108 mi | Fri, 01-Aug-2025 22:25:05 PDT | map |
52 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 261 mi | Fri, 01-Aug-2025 20:16:07 PDT | map |
1 km NNE of Arcata, CA | 2.2 | 272 mi | Fri, 01-Aug-2025 19:02:49 PDT | map |
4 km NE of North Saanich, Canada | 2.2 | 792 mi | Fri, 01-Aug-2025 15:59:50 PDT | map |
14 km E of Deep Springs, CA | 2.5 | 231 mi | Fri, 01-Aug-2025 08:42:13 PDT | map |
14 km SE of Pine Hills, CA | 2.9 | 258 mi | Fri, 01-Aug-2025 04:26:11 PDT | map |
7 km NE of Hildale, Utah | 2.3 | 502 mi | Fri, 01-Aug-2025 02:52:50 PDT | map |
83 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.