Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 28-Aug-2025 15:39:44 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
8 km S of Bodfish, CA | 2.0 | 231 mi | Thu, 28-Aug-2025 13:30:10 PDT | map |
3 km ENE of Colfax, Washington | 2.0 | 706 mi | Thu, 28-Aug-2025 10:56:17 PDT | map |
79 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 313 mi | Thu, 28-Aug-2025 06:37:04 PDT | map |
10 km SSW of Langlois, Oregon | 2.0 | 407 mi | Thu, 28-Aug-2025 06:27:41 PDT | map |
14 km SSE of Dunsmuir, CA | 3.0 | 264 mi | Thu, 28-Aug-2025 04:15:01 PDT | map |
5 km E of Santa Rosa, CA | 2.2 | 88 mi | Thu, 28-Aug-2025 03:05:14 PDT | map |
15 km ENE of Yucaipa, CA | 2.4 | 361 mi | Thu, 28-Aug-2025 02:49:15 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.3 | 779 mi | Thu, 28-Aug-2025 00:02:24 PDT | map |
3 km WSW of Johnsville, CA | 2.2 | 186 mi | Wed, 27-Aug-2025 21:34:36 PDT | map |
14 km SSW of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 440 mi | Wed, 27-Aug-2025 20:17:43 PDT | map |
10 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 839 mi | Wed, 27-Aug-2025 14:16:50 PDT | map |
3 km SW of Anderson Springs, CA | 2.8 | 109 mi | Wed, 27-Aug-2025 14:02:57 PDT | map |
24 km NNW of Huntington, Oregon | 2.1 | 556 mi | Wed, 27-Aug-2025 12:58:38 PDT | map |
1 km ENE of The Geysers, CA | 2.3 | 111 mi | Wed, 27-Aug-2025 12:25:57 PDT | map |
3 km ENE of Martinez, CA | 2.1 | 53 mi | Wed, 27-Aug-2025 11:55:05 PDT | map |
1 km E of Aromas, CA | 2.4 | 34 mi | Wed, 27-Aug-2025 10:09:05 PDT | map |
20 km ESE of Anza, CA | 2.0 | 407 mi | Wed, 27-Aug-2025 09:48:05 PDT | map |
12 km NE of Cromberg, CA | 2.0 | 200 mi | Wed, 27-Aug-2025 09:31:15 PDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 113 mi | Wed, 27-Aug-2025 09:25:54 PDT | map |
7 km ENE of Mount Pleasant, Utah | 2.5 | 597 mi | Wed, 27-Aug-2025 03:08:49 PDT | map |
25 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 605 mi | Wed, 27-Aug-2025 01:13:58 PDT | map |
15 km ENE of San Simeon, CA | 2.3 | 122 mi | Tue, 26-Aug-2025 23:00:04 PDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.3 | 779 mi | Tue, 26-Aug-2025 22:47:32 PDT | map |
11 km W of Manton, CA | 2.2 | 215 mi | Tue, 26-Aug-2025 22:33:06 PDT | map |
9 km WSW of Manton, CA | 2.2 | 216 mi | Tue, 26-Aug-2025 15:26:34 PDT | map |
5 km E of Windsor, CA | 2.0 | 98 mi | Tue, 26-Aug-2025 12:18:59 PDT | map |
4 km S of Calimesa, CA | 2.0 | 361 mi | Tue, 26-Aug-2025 11:20:06 PDT | map |
15 km NE of Yerington, Nevada | 2.0 | 205 mi | Tue, 26-Aug-2025 10:12:25 PDT | map |
5 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 114 mi | Tue, 26-Aug-2025 00:46:27 PDT | map |
9 km NE of Brooktrails, CA | 2.1 | 170 mi | Mon, 25-Aug-2025 23:49:17 PDT | map |
44 km W of Veyo, Utah | 2.2 | 430 mi | Mon, 25-Aug-2025 17:47:06 PDT | map |
7 km E of Vallejo, CA | 2.1 | 60 mi | Mon, 25-Aug-2025 11:31:21 PDT | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 247 mi | Mon, 25-Aug-2025 08:46:58 PDT | map |
4 km WSW of Shoreline, Washington | 2.0 | 724 mi | Mon, 25-Aug-2025 05:41:10 PDT | map |
13 km SSE of Pony, Montana | 2.1 | 776 mi | Mon, 25-Aug-2025 02:39:02 PDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 610 mi | Mon, 25-Aug-2025 00:15:58 PDT | map |
2 km WNW of Antioch, CA | 2.0 | 52 mi | Sun, 24-Aug-2025 22:15:03 PDT | map |
4 km SSW of Idyllwild, CA | 2.1 | 386 mi | Sun, 24-Aug-2025 20:53:17 PDT | map |
9 km NE of Walker, CA | 2.3 | 168 mi | Sun, 24-Aug-2025 18:09:58 PDT | map |
4 km SW of Loyola, CA | 2.5 | 7 mi | Sun, 24-Aug-2025 17:21:55 PDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 116 mi | Sun, 24-Aug-2025 16:42:55 PDT | map |
5 km SE of Aromas, CA | 2.3 | 37 mi | Sun, 24-Aug-2025 14:26:20 PDT | map |
11 km SSE of Princeton, Canada | 2.1 | 839 mi | Sun, 24-Aug-2025 14:15:42 PDT | map |
24 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.3 | 273 mi | Sun, 24-Aug-2025 13:42:04 PDT | map |
22 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 604 mi | Sun, 24-Aug-2025 13:11:23 PDT | map |
43 km W of Neskowin, Oregon | 2.1 | 558 mi | Sun, 24-Aug-2025 11:50:40 PDT | map |
5 km SE of Aromas, CA | 2.0 | 37 mi | Sun, 24-Aug-2025 11:12:06 PDT | map |
4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 108 mi | Sun, 24-Aug-2025 07:00:45 PDT | map |
25 km NNE of Ursine, Nevada | 2.6 | 438 mi | Sun, 24-Aug-2025 03:56:20 PDT | map |
1 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 112 mi | Sun, 24-Aug-2025 02:31:55 PDT | map |
15 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 58 mi | Sun, 24-Aug-2025 00:17:36 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.2 | 717 mi | Sat, 23-Aug-2025 18:30:51 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 718 mi | Sat, 23-Aug-2025 17:47:04 PDT | map |
21 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 250 mi | Sat, 23-Aug-2025 15:27:03 PDT | map |
1 km N of Sunol, CA | 2.3 | 24 mi | Sat, 23-Aug-2025 12:44:25 PDT | map |
11 km W of Shingletown, CA | 2.1 | 222 mi | Sat, 23-Aug-2025 07:43:25 PDT | map |
170 km W of Cannon Beach, Oregon | 2.8 | 630 mi | Sat, 23-Aug-2025 05:18:23 PDT | map |
26 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 606 mi | Sat, 23-Aug-2025 04:24:52 PDT | map |
12 km SSW of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 150 mi | Fri, 22-Aug-2025 23:04:12 PDT | map |
50 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 262 mi | Fri, 22-Aug-2025 21:34:13 PDT | map |
9 km NE of Pinnacles, CA | 2.0 | 70 mi | Fri, 22-Aug-2025 21:21:00 PDT | map |
12 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 63 mi | Fri, 22-Aug-2025 20:53:37 PDT | map |
12 km SE of Dunsmuir, CA | 2.1 | 267 mi | Fri, 22-Aug-2025 16:01:51 PDT | map |
7 km NE of Westmorland, CA | 2.3 | 465 mi | Fri, 22-Aug-2025 12:39:48 PDT | map |
6 km E of Butte, Montana | 2.0 | 779 mi | Fri, 22-Aug-2025 11:59:42 PDT | map |
16 km WNW of Grapevine, CA | 2.1 | 227 mi | Fri, 22-Aug-2025 11:43:22 PDT | map |
11 km WSW of Ridgemark, CA | 2.1 | 48 mi | Fri, 22-Aug-2025 09:07:16 PDT | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 2.2 | 420 mi | Fri, 22-Aug-2025 04:15:42 PDT | map |
2 km ESE of Mount Vernon, Washington | 2.4 | 770 mi | Fri, 22-Aug-2025 02:40:34 PDT | map |
46 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 260 mi | Fri, 22-Aug-2025 00:03:11 PDT | map |
42 km S of Caliente, Nevada | 2.2 | 412 mi | Thu, 21-Aug-2025 16:59:54 PDT | map |
2 km of The Geysers, CA | 2.4 | 112 mi | Thu, 21-Aug-2025 15:47:27 PDT | map |
2 km N of The Geysers, CA | 2.0 | 112 mi | Thu, 21-Aug-2025 15:45:54 PDT | map |
73 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.